Stefano Dal Magro sfiora il podio e Busin si fa “vedere”

Cortina

Podio sfiorato per Stefano Dal Magro. Il limanese del Team Robinson Trentino, che ha avuto anche un problema tecnico, ha colto la quarta piazza nella prova in classico dedicata agli atleti di interesse nazionale. Nella prova Elite, 53^ piazza assoluta, quarto italiano, per l’agordino Lorenzo Busin. Tra le Elite, 20^ e 1^ azzurra la zoldana delle Fiamme Oro Sara Pellegrini.

Elite Men CT: 1. Ermil Vokuev (Russia) 1: 37: 14. 77; 2. Oskar Kardin (Svezia) 1: 37: 15. 03; 3. Emil Persson (Svezia) 1: 37: 15. 12; 4. Morten Eide Pedersen (Norvegia) 1: 37: 15. 24; 5. Stian Hoelgaard (Norvegia) 1: 37: 18. 82; 6. Petter Eliassen (Norvegia) 1: 37: 22. 63; 7. Max Novak (Svezia) 1: 40: 11. 46; 8. Anton Karlsson (Svezia) 1: 40: 11. 93; 9. Vetle Thyli (Norvegia) 1: 40: 11. 93.

Elite Women CT: 1. Lina Korsgren (Svezia) 1: 53: 51. 17; 2. Ida Dahl (Svezia) 1: 54: 12. 45; 3. Emilie Fleten (Norvegia) 1: 54: 14. 59; 4. Elin Mohlin (Svezia) 1: 56: 31. 92; 5. Katerina Smutná (Repubblica ceca) 1: 58: 34. 27; 6. Olga Tsareva (Russia) 1: 58: 34. 74; 7. Sofie Elebro (Svezia) 1: 58: 35. 51; 8. Anastasia Rygalina (Russia) 1: 58: 40. 48; 9 Astrid Øyre Slind (Norvegia) 1: 58: 45. 73.

Men 30 km skating: 1. Thomas Chambellant (Francia) 1: 03: 04. 34; 2. Max Olex (Germania) 1: 03: 05. 23; 3 Yan Belorgey (Francia) 1: 03: 05. 30; 4 Paolo Fanton 1: 03: 06. 22; 5 Paul Goalabre (Francia) 1: 04: 11. 90; 6. Patrick Klettenhammer 1: 04: 13. 15; 7 Jacques Lino Chanoine 1: 04: 13. 75; 8 Manolin Volluet (Francia) 1: 05: 03. 18; 9. Pierre Belingheri (Francia) 1: 05: 46. 13.

Women 30 km skating: 1. Céline Chopard Lallier (Francia) 1: 11: 22. 02; 2. Bepoix Océane (Francia) 1: 16: 28. 59; 3. Julia Kuen 1: 17: 08. 73; 4 Maïwenn Jomier (Francia) 1: 19: 49. 32; 5. Monica Tomasini 1: 19: 56. 37; 6 Thea Schwingshackl 1: 20: 13. 85; 7. Marie-Lou Pierrat (Francia) 1: 25: 02. 26; 8. Anna Happ (Germania) 1: 34: 23. 59; 9. Anna Englund (Svezia) 1: 37: 03. 77.

Men 30 km classic: 1. Lorenzo Cerutti 1: 08: 57. 03; 2. Asmund Heir (Norvegia) 1: 08: 57. 29; 3. Clément Christmann (Francia) 1: 08: 57. 57; 4. Stefano Dal Magro 1: 08: 57. 78; 5. Jean Baptiste Viard Gaudin (Francia) 1: 09: 02. 75; 6. Alexander Bochkarev (Russia) 1: 09: 05. 56; 7. Roberto Passerini 1: 10: 39. 24; 8. Ewen Perroud (Francia) 1: 12: 00. 04; 9. Quentin Veniard (Francia) 1: 12: 01. 91.

Women 30 km classic: 1. Asia Patini 1: 21: 50. 85; 2. Caterina Piller 1: 25: 40. 09; 3. Kamila Borutová (Repubblica Ceca) 1: 27: 24. 14; 4. Marta Gentile 1: 31: 51. 60; 5. Elisa Perenzoni 1: 37: 58. 88; 6. Laura Calissoni 1: 43: 27. 96; 7. Cornelia Lusti (Svizzera) 1: 44: 09. 63; 8. Paola Leonardi 1: 49: 15. 84; 9. Nicole Gschnell 1: 49: 28. 56. –



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Corriere delle Alpi